
REF/EQUIVALENTES
DAF 1519373 IVECO 97166254 SCANIA 1935512
MAN 81521516093 81521516096 81521516097
81521519093 81521519096
Presión de servicio hasta [bar]: 20
Presión de abertura (21) [bar]: 6,9
Presión de abertura (22) [bar]: 6,9
Presión de abertura (23) [bar]: 7
Presión de abertura (24) [bar]: 6,9
Presión de cierre (21) [bar]: 6
Presión de cierre (22) [bar]: 6
Presión de cierre (23) [bar]: 6
Presión de cierre (24) [bar]: 6
Rosca 1: M16 x 1,5
Rosca 2: M22 x 1,5
Paga tu pedido llamandonos con VISA en mano ( Seguridad 100 x 100 ) Tienda - 96 129 85 30 - 96 153 34 36

También podría interesarle
Aplicación apta para
| Marca | Modelo | Tipo de vehículo | Clase de vehículo | Años |
|---|---|---|---|---|
| DAF | TRUCK | EU | 1970 - 2018 | |
| DAF | Other Truck Series | TRUCK | EU | 1970 - 2021 |
| IVECO | TRUCK | EU | 1970 - 2018 | |
| IVECO | Other Truck Series | TRUCK | EU | 1970 - 2021 |
| MAN | TRUCK | EU | 1970 - 2018 | |
| MAN | BUS | EU | 1970 - 2018 | |
| MAN | Other Truck Series | TRUCK | EU | 1970 - 2021 |
| MAN | Other Bus Series | BUS | EU | 1970 - 2021 |
| MAN | TGA | TRUCK | EU | 2000 - 2021 |
| MAN | M 2000 L | TRUCK | EU | 1995 - 2007 |
| MAN | E Series | TRUCK | EU | 1989 - 2005 |
| MAN | Lion's Series | BUS | EU | 1991 - 2021 |
| MAN | F 2000 | TRUCK | EU | 1994 - 2005 |
| MAN | L 2000 | TRUCK | EU | 1993 - 2007 |
check_circle
check_circle